Slagingspercentages Fiets en Gemotoriseerde Tweewielers
Slagingspercentages 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022
Aantal examens | Slagings-percentage | ||
25255 HKS Assistent mobiliteitsbranche |
|||
Assisteren bij het verrichten van technische werkzaamheden | Assisteren bij het verrichten van technische werkzaamheden | 3 | 100% |
25231 HKS Fietstechnicus |
|||
Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | 174 | 91% |
Onderhoud uitvoeren aan fietsen | Onderhoud uitvoeren aan fietsen | 178 | 89% |
Reparaties uitvoeren aan fietsen | Reparaties uitvoeren aan fietsen | 219 | 78% |
Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | 166 | 96% |
25235 HKS Scootertechnicus |
|||
Afleverbeurt uitvoeren aan scooters | Afleverbeurt uitvoeren aan scooters | 54 | 93% |
Onderhoud uitvoeren aan scooters | Onderhoud uitvoeren aan scooters | 49 | 98% |
Reparaties uitvoeren aan scooters | Reparaties uitvoeren aan scooters | 79 | 72% |
Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | 49 | 96% |
25234 HKS Motorfietstechnicus |
|||
Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | 64 | 95% |
Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | 67 | 91% |
Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | 72 | 82% |
25230 HKS Eerste Fietstechnicus |
|||
Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | 15 | 93% |
Onderhoudsbeurt uitvoeren aan fietsen | Onderhoudsbeurt uitvoeren aan fietsen | 17 | 94% |
Reparaties uitvoeren aan fietsen | Reparaties uitvoeren aan fietsen | 74 | 66% |
Diagnose stellen aan fietsen | Diagnose stellen aan fietsen | 66 | 77% |
Advies en Verkoop | Advies en Verkoop | 26 | 92% |
Klachten afhandelen | Klachten afhandelen | 24 | 92% |
25233 HKS Eerste Scootertechnicus |
|||
Afleveringsbeurt uitvoeren aan scooters | Afleveringsbeurt uitvoeren aan scooters | 0 | 0% |
Onderhoud uitvoeren aan scooters | Onderhoud uitvoeren aan scooters | 0 | 0% |
Reparaties uitvoeren aan scooters | Reparaties uitvoeren aan scooters | 3 | 33% |
Diagnose uitvoeren aan scooters | Diagnose uitvoeren aan scooters | 1 | 100% |
Advies en Verkoop | Advies en verkoop | 2 | 100% |
Klachten afhandelen | Klachten afhandelen | 1 | 100% |
25232 HKS Eerste Motorfietstechnicus |
|||
Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | 1 | 100% |
Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | 5 | 100% |
Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | 54 | 56% |
Diagnose stellen aan motorfietsen | Diagnose stellen aan motorfietsen | 41 | 49% |