Examentarieven MBO-mobiliteit
Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2023
Tarief | OOMT-stimulering indien geslaagd | |
Fiets |
||
HKS Assistent Mobiliteitsbranche Fiets: Assisteert bij technische werkzaamheden aan voertuigen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Fietstechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Fietstechnicus: Onderhoud uitvoeren aan fietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Fietstechnicus: Reparaties uitvoeren aan fietsen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Fietstechnicus: Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | € 222,50 | € 159,00 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan fietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Onderhoudsbeurt uitvoeren aan fietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Reparaties uitvoeren aan fietsen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Diagnose stellen aan fietsen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Klachten afhandelen | € 222,50 | € 159,00 |
HKS Eerste Fietstechnicus: Advies en Verkoop | € 273,50 | € 195,50 |
Scooter |
||
HKS Scootertechnicus: Afleverbeurt uitvoeren aan scooters | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Scootertechnicus: Onderhoud uitvoeren aan scooters | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Scootertechnicus: Reparaties uitvoeren aan scooters | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Scootertechnicus: Proeve 4 Verkoopgesprek voeren | € 222,50 | € 159,00 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Klachten afhandelen | € 222,50 | € 159,00 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Onderhoud uitvoeren aan scooters | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan scooters | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Reparaties uitvoeren aan scooters | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Diagnose uitvoeren aan scooters | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Klachten afhandelen | € 222,50 | € 159,00 |
HKS Eerste Scootertechnicus: Advies en Verkoop | € 273,50 | € 195,50 |
Basis scooter: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Basis scooter: BVE 2: Reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Basis scooter: BVE 3: Reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround scooter: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Allround scooter: BVE 2: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround scooter: BVE 3: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround scooter: BVE 4: Diagnose aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround scooter: BVE 5: Diagnose aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 227,00 | € 162,00 |
Technisch specialist scooter: BVE 1: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Technisch specialist scooter: BVE 2: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Motorfiets |
||
HKS Motorfietstechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Motorfietstechnicus: Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Motorfietstechnicus: Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Motorfietstechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan motorfietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Motorfietstechnicus: Onderhoud uitvoeren aan motorfietsen | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Motorfietstechnicus: Reparaties uitvoeren aan motorfietsen | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Motorfietstechnicus: Diagnose stellen aan motorfietsen | € 227,00 | € 162,00 |
Basis motorfiets: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Basis motorfiets: BVE 2: Reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Basis motorfiets: BVE 3: Reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround motorfiets: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Allround motorfiets: BVE 2: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround motorfiets: BVE 3: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround motorfiets: BVE 4: Diagnose aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround motorfiets: BVE 5: Diagnose aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 227,00 | € 162,00 |
Technisch specialist motorfiets: BVE 1: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Technisch specialist motorfiets: BVE 2: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Personenauto |
||
HKS Ass. Mobiliteitsbranche PA: Assisteren bij het verrichten van (technische) werkzaamheden | € 238,50 | € 170,50 |
HKS Autotechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan personenauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Autotechnicus: Onderhoud uitvoeren aan personenauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Autotechnicus: Reparaties uitvoeren aan personenauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Autotechnicus: Reparaties uitvoeren aan personenauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Autotechnicus: Diagnose stellen aan personenauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Technisch Specialist PA: Onderhoudsbeurt uitvoeren aan personenauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Technisch Specialist PA: Reparaties uitvoeren aan personenauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Technisch Specialist PA: Diagnose stellen aan personenauto’s mechanisch | € 238,50 | € 170,50 |
HKS Technisch Specialist PA: Diagnose stellen aan personenauto’s elektronisch | € 337,00 | € 242,00 |
Basis personenauto: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Basis personenauto: BVE 2: Reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Basis personenauto: BVE 3: Reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround personenauto: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Allround personenauto: BVE 2: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround personenauto: BVE 3: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround personenauto: BVE 4: Diagnose aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround personenauto: BVE 5: Diagnose aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 227,00 | € 162,00 |
Technisch specialist personenauto: BVE 1: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Technisch specialist personenauto: BVE 2: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Bedrijfsauto |
||
HKS Bedrijfsautotechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Bedrijfsautotechnicus: Onderhoud uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Bedrijfsautotechnicus: Reparaties uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Bedrijfsautotechnicus: Afleveringsbeurt uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Bedrijfsautotechnicus: Onderhoud uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Eerste Bedrijfsautotechnicus: Reparaties uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Eerste Bedrijfsautotechnicus: Diagnose stellen aan bedrijfsauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Technisch Specialist BA: Onderhoudsbeurt uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 173,00 | € 123,50 |
HKS Technisch Specialist BA: Reparaties uitvoeren aan bedrijfsauto’s | € 227,00 | € 162,00 |
HKS Technisch Specialist BA: Diagnose stellen aan bedrijfsauto’s mechanisch | € 238,50 | € 170,50 |
HKS Technisch Specialist BA: Diagnose stellen aan bedrijfsauto’s elektronisch | € 337,00 | € 242,00 |
Basis bedrijfsauto: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Basis bedrijfsauto: BVE 2: Reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Basis bedrijfsauto: BVE 3: Reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround bedrijfsauto: BVE 1: Onderhoud aan voertuigen en mobiele werktuigen | € 227,00 | € 162,00 |
Allround bedrijfsauto: BVE 2: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround bedrijfsauto: BVE 3: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround bedrijfsauto: BVE 4: Diagnose aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Allround bedrijfsauto: BVE 5: Diagnose aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 227,00 | € 162,00 |
Technisch specialist bedrijfsauto: BVE 1: Complexe reparaties aan mechanische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Technisch specialist bedrijfsauto: BVE 2: Complexe reparaties aan elektr(on)ische componenten/systemen | € 173,00 | € 123,50 |
Verbrandingsmotoren |
||
HKS Verbrandingsmotortechnicus: Onderhoud uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Verbrandingsmotortechnicus: Reparaties uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Verbrandingsmotortechnicus: Monteren en afstellen van verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Diagnose stellen | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Monteren en afstellen van verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Onderhoud uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Reparaties uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Verbrandingsmotoren inspecteren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Verbrandingsmotoren reviseren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Eerste Verbrandingsmotortechnicus: Beroepsgerichte spreekvaardigheid Engels | € 218,50 | € 195,50 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren Beroepsgerichte spreekvaardigheid Engels | € 218,50 | € 195,50 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren: In bedrijf stellen van verbrandingsmotoren | € 401,50 | € 314,00 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren: Monteren en afstellen van verbrandingsmotoren | € 401,50 | € 314,00 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren: Diagnose stellen elektronisch | € 401,50 | € 314,00 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren: Diagnose stellen mechanisch | € 401,50 | € 314,00 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren Onderhoudsbeurt uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
HKS Technisch Specialist Verbrandingsmotoren: Reparaties uitvoeren aan verbrandingsmotoren | € 116,50 | € 123,50 |
Overige rollenspellen |
||
Serviceadviseur Mobiliteitsbranche: Proeve 1 Klantcontact | € 212,00 | € 159,00 |
Serviceadviseur mobiliteitsbranche Proeve 3 Klachtafhandeling | € 212,00 | € 159,00 |
Serviceadviseur mobiliteitsbranche Proeve 4 Klantcontact | € 212,00 | € 159,00 |
Serviceadviseur Mobiliteitsbranche: Proeve 5 Klachten afhandelen | € 212,00 | € 159,00 |
Werkplaatsmanager mobiliteitsbranche Proeve 4 Functioneringsgesprek | € 261,00 | € 195,50 |
Werkplaatsmanager mobiliteitsbranche Proeve 5 Sollicitatiegesprek | € 261,00 | € 195,50 |
Werkplaatsmanager mobiliteitsbranche Proeve 8 Onderhoud en reparaties uitvoeren | € 306,50 | € 219,00 |
Werkplaatsmanager mobiliteitsbranche Proeve 9 Klachtafhandeling | € 222,50 | € 159,00 |
Aftersales Manager Mobiliteitsbranche: Proeve 1 Klantcontact | € 251,00 | € 180,50 |
Aftersales Manager Mobiliteitsbranche: Proeve 5 Klachten afhandelen | € 184,50 | € 132,00 |
Aftersales Manager Mobiliteitsbranche: Proeve 6 Feedbackgesprek voeren | € 251,00 | € 180,50 |
Aftersales Manager Mobiliteitsbranche: Proeve 8 Correctiegesprek voeren | € 341,50 | € 245,00 |
Technisch Leidinggeven Proeve 3 Klachtgesprek voeren | € 222,50 | € 159,00 |